| Telefonzentrale | 0 41 62 / 91 47 - 0 | Der Kommunikationsweg über Email steht ausschließlich für den allgemeinen Schriftverkehr zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge oder Schriftsätze nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Antrag bzw. Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung per Telefax oder auf dem Postweg unbedingt erforderlich. Maßgebend ist der Eingang des Telefaxes bzw. des Briefes bei der Gemeindeverwaltung. |
| Telefax-Zentraleingang | 0 41 62 / 54 61 | |
| E-Mail Zentraleingang | gemeinde jork.de |
|
| Nach Dienstschluss / Hausmeister | 0 171 / 43 07 15 9 | |
| Telefax Fachbereich 2 | 0 41 62 / 91 47 - 49 | |
| Telefax Fachbereiche 3 + 4 | 0 41 62 / 91 47 - 47 | |
| Telefax Geschäftsleitung | 0 41 62 / 91 47 - 43 |
| Name | Zimmer | 91 47- | ||
|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | Herr Lühmann | 17 | 20 | luehmann jork.de |
| Allgemeiner Vertreter | Herr Riel | 16 | 25 | riel jork.de |
| Vorzimmer der Geschäftsleitung | Frau Martens | 15 | 21 | martens jork.de |
| Gleichstellungsbeauftragte | Frau Glembocki | 12 (Osterjork) | 36 | glembocki jork.de |
| Koordinierungsstelle Ehrenamt | Frau Meyer | DG (Osterjork) 202 | 13 | meyer jork.de |
| Fachbereich 1 | ||||
| Fachbereichsleiter Kämmerei / Zentrale Steuerung | Herr Riel | 16 | 25 | riel jork.de |
| Zentrales Controlling / Kämmerei | Herr Rosendahl | 14 | 26 | rosendahl jork.de |
| Finanzbuchhaltung | Herr Winkelmann | 12 | 27 | winkelmann jork.de |
| Kasse / Buchhaltung | Frau Reinecke | 6 | 52 | reinecke jork.de |
| Frau Viebrock | 18 | viebrock jork.de |
||
| Frau Cordes | 74 | cordes jork.de |
||
| Steuern / Abgaben | Frau Rickhoff | 5 | 28 | rickhoff jork.de |
| Frau Stauss | 5 | 53 | stauss jork.de |
|
| EDV-Systembetreuung | Herr Tödter | DG (Osterjork) 201 | 60 | toedter jork.de |
| Anlagenbuchhaltung | Frau Kluth | 17 (Osterjork) | 63 | kluth jork.de |
| Öffentlichkeits- und Ratsarbeit | Frau Lang | 15 | 30 | lang jork.de |
| Frau Kelch | 87 | kelch jork.de |
||
| Vollstreckungsbeamtin | Frau Krebs | 1 | 84 | krebs jork.de |
| Personal | Frau Rolf | 13 | 24 | rolf jork.de |
| Personal | Frau Gök | 13 | 57 | goek jork.de |
| Empfang | Frau Reich | 2 | 14 | reich jork.de |
| Auszubildende | Frau Paetow | 11 (Osterjork) | 58 | paetow jork.de |
| Nebengebäude: Osterjork 5 | ||||
| Fachbereich 2 | ||||
| Fachbereichsleiter | Herr Gerdes | 2 | 29 | gerdes jork.de |
| Bürgerbüro buergerbuero jork.de |
Frau Gehoff | 3 | 31 | gehoff jork.de |
| Frau Laskowski | 3 | 50 | laskowski jork.de |
|
| Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr, Gewerbe | Frau Hackelberg Frau Blieffert |
1 | 69 32 |
hackelberg jork.deblieffert jork.de |
| Standesamt | Frau von Holt | 4 Am Gräfengericht | 23 | vonholt jork.destandesamt jork.de |
| Fachbereich 3 | ||||
| Fachbereichsleiter / Kindergärten, Wahlen | Herr Köpke | 13 | 22 | koepke jork.de |
| Tourismus (Tourist-Info) Tourismusverein Altes Land Tourist-Info Altes Land Osterjork 10 21635 Jork www.tourismusaltesland.de |
Frau Breckwoldt Frau Tiedemann Frau Wohrow |
Tel: 91 47 55 Fax: 20 37 13 |
info tourismusaltesland.de |
|
| Renten, Schule, Bücherei, Festhalle, Sport | Frau Piper Frau Nagel |
10 | 33 39 |
piper jork.denagel jork.de |
| Kultur, Archiv, Museum | Frau Höft-Schorpp | (Westerladekop 4) | 95 69 | archiv jork.de |
| Fachbereich 4 | ||||
| Fachbereichsleiter, Gemeindeplanung, Bauplanungsrecht Landschaftspflege | Herr Bültemeier | 20 | 34 | bueltemeier jork.de |
| Bauverwaltung, Kataster, Liegenschaften | Frau Dankers | 16 | 51 | dankers jork.de |
| Bauanträge, Umweltschutz | Herr Wowra | 19 | 56 | wowra jork.de |
| Tiefbau: Straßen/Wege/Plätze/Unterhaltung und Neubau | Herr Mordhorst | 15 | 54 | mordhorst jork.de |
| Hochbau: Unterhaltung und Neubau / Bauhof | Frau Hilpert | 18 | 35 | hilpert jork.de |
| Sonstiges | Name | Telefon | Fax | |
| Altländer Archiv, Westerladekop 4, Museum Altes Land, Westerladekop 49 |
Frau Höft-Schorpp | 95 69 | 60 04 09 | archiv jork.de |
| Altländer Festhalle, Schützenhofstraße 15 Rathaus, Am Gräfengericht 2 |
Herr Forot (Hausmeister) | 95 70 | 95 70 | hausmeister.jork kommune.de |
| Bauhof Mattentwiete 2 |
Herr Reddig (Vorarbeiter) | 15 86 | - | bauhof-jork ewetel.net |
| Gemeindebücherei Bürgerei 7 |
Frau Kolb | 91 47 - 40 | 60 09 07 | buecherei jork.de |
| Jugendzentrum Osterminnerweg 17 |
Herr Hallekamp | 80 08 | 90 99 54 | juz.woodstock t-online.de |
| Museum Altes Land Westerjork 49 |
Frau Ganzert, Herr Lang, Herr Schulz (Aufsicht) | 57 15 | 57 15 | archiv jork.de |
| Tourismus (Tourist-Info) Tourismusverein Altes Land Tourist-Info Altes Land Osterjork 10 21635 Jork www.tourismusaltesland.de |
Frau Breckwoldt Frau Tiedemann Frau Wohrow |
Tel: 91 47 55 Fax: 20 37 13 |
info tourismusaltesland.de |
|
| Schulen | ||||
| Grundschule "Am Westerminnerweg" Westerminnerweg 10 |
Rektor: Herr Lücken Sekretariat: Frau Kühl Hausmeister: Herr Hohmann |
95 60 | 91 16 86 | gs-jork t-online.de |
| Grundschule Ladekop Westerladekop 12 |
s.o. | 69 66 | - | - |
| Grundschule "An der Este" Hinterstraße 7 |
Rektorin: Frau Eggers Sekretariat: Frau Rancke Hausmeister: Herr Gilke |
51 82 + 91 25 29 |
15 69 | schule gs-este.de |
| Schulzentrum Jork mit Hauptschule und Realschule "Altes Land" Schulstraße 5 |
Rektorin: Frau Metzinger Sekretariat: Frau Fiedler Frau Töllich Hausmeister: Herr Senger, Herr Schulz |
91 48-12 91 48-11 91 48-23 |
91 48-13 | info schulzentrum-jork.de |
| Sporthalle am Schulzentrum Jork | Hausmeister: Herr Schulz | 91 48-21 | 91 48-13 | |